Grekland är känt som västerlandets vagga. Det antika Grekland lade grunden till demokrati, filosofi, vetenskap, litteratur, teater och konst. Nutidens Grekland är ett harmoniskt möte mellan denna historiska storhet och ett levande, varmt samtida samhälle.
Huvudstad: Aten
Språk: Grekiska
Invånare: Cirka 10,5 miljoner
Valuta: Euro (€)
Religion: Majoriteten är grekisk-ortodoxa
Statsskick: Parlamentarisk republik
3. Matkultur
Maten är en central del av grekisk kultur – social, generös och säsongsbetonad.
Typiska rätter:
Greker sitter ofta länge på tavernan, även sent på kvällen, och maten delas med familj och vänner.
4. Språk och gester
Grekland är en av världens mest eftertraktade seglingsdestinationer, känd för sina över 6 000 öar, soliga klimat, kristallklara vatten och rika kulturarv. Landet erbjuder en mångfald av seglingsupplevelser, från lugna vikar i Joniska havet till utmanande passager i Egeiska havet.
Geografi och ögrupper:
Väder och vindförhållanden:
Väder & vind:
Turförslag
| Dag | Rutt | Avstånd (nm) | Höjdpunkter |
|---|---|---|---|
| 1 | Paros → Naxos | 19 | Historiska ruiner, lokal mat. |
| 2 | Naxos → Ios | 19 | Vita stränder, nattliv. |
| 3 | Ios → Folegandros | 18 | Klippiga landskap, traditionell by. |
| 4 | Folegandros → Milos | 37 | Vulkaniska formationer, grottor. |
| 5 | Milos → Sifnos | 24 | Koppargruvor, lokala rätter. |
| 6 | Sifnos → Serifos | 12 | Avkopplande atmosfär, vandring. |
| 7 | Serifos → Kythnos → Poros → Alimos marina | 98 | Avslutning vid Aten. |
Total distans: ca 227 nm
Väder & vind:
Turförslag
| Dag | Rutt | Avstånd (nm) | Höjdpunkter |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimos marina → Poros | 29 | A charming city, historical sites. |
| 2 | Poros → Hydra | 20 | A car-free island, picturesque streets. |
| 3 | Hydra → Spetses | 20 | A lovely atmosphere, cycling. |
| 4 | Spetses → Aegina | 15 | Pistachio plantations and a temple. |
| 5 | Aegina → Alimos marina | 15 | Return to Athens. |
Total distans: ca 79 nm
Väder & vind:
Turförslag
| Dag | Rutt | Avstånd (nm) | Höjdpunkter |
|---|---|---|---|
| 1 | Corfu → Paxos | 12 | Blue grottoes, olive groves. |
| 2 | Paxos → Antipaxos | 3 | Crystal clear water, snorkelling. |
| 3 | Antipaxos → Lefkas | 25 | Watersports, traditional villages. |
| 4 | Lefkas → Meganisi | 10 | Relaxation, grottoes. |
| 5 | Meganisi → Ithaca | 15 | Home to the poet Homer, tranquil bays. |
| 6 | Ithaca → Kefalonia | 20 | Melissani Cave, underground lake, Myrtos beach. |
| 7 | Kefalonia → Zakynthos | 25 | Shipwreck Beach, Caretta sea turtles. |
Total distans: ca 110 nm
Väder & vind:
Turförslag
| Dag | Rutt | Avstånd (nm) | Höjdpunkter |
|---|---|---|---|
| 1 | Rhodos → Symi | 18 nm | A colourful harbour, neo-classical architecture and cosy tavernas. |
| 2 | Symi → Halki | 10 nm | A peaceful island with beautiful beaches and small villages. |
| 3 | Halki → Tilos | 15 nm | Pristine nature, hiking trails and grottoes. |
| 4 | Tilos → Nisyros | 30 nm | A volcanic island with craters and thermal springs. |
| 5 | Nisyros → Kos | 20 nm | Historical ruins, lively nightlife. |
| 6 | Kos → Kalymnos | 10 nm | Known for rock climbing and picturesque villages. |
| 7 | Kalymnos → Rhodos | 25 nm | Return to Rhodes and its charming, medieval old town. |
Total distans: ca 128 nm